QT12-15 mašina za izradu blokova

——Karakteristike——
1. Novorazvijeni sito za doziranje s miješalicama osigurava ravnomjerno i brzo doziranje materijala u kalup. Kandže unutar dozatora neprestano miješaju kako bi se smanjila ljepljivost suhe smjese prije doziranja.
2. Inovativni sistem sinhronih vibracija stola udvostručuje korisnu površinu kalupljenja, značajno povećava kvalitet i kapacitet bloka, a istovremeno produžava radni vijek kalupa.
3. Originalne Bosch Air Squeeze Buds slušalice uvezene iz Njemačke za apsorpciju buke i vibracija.
——Specifikacija modela——
Specifikacija modela QT12-15 | |
Glavna dimenzija (D*Š*V) | 3200*2020*2750 mm |
Korisna površina za oblikovanje (D*Š*V) | 1280*850*40-200 mm |
Veličina palete (D*Š*V) | 1380*880*30 mm |
Nazivni pritisak | 8-15 MPa |
Vibracija | 80-120 kN |
Frekvencija vibracija | 3000-3800 o/min (podešavanje) |
Vrijeme ciklusa | 15-25 sekundi |
Snaga (ukupna) | 54,2 kW |
Bruto težina | 12,6T |
★Samo za referencu
——Jednostavna proizvodna linija——


STAVKA | MODEL | MOĆ |
01Stanica za doziranje s 3 odjeljka | PL1600 III | 13 kW |
02Trakasti transporter | 6,1 m | 2,2 kW |
03Cementni silos | 50T | |
04Vodena skala | 100 kg | |
05Cementna vaga | 300 kg | |
06Vijčani transporter | 6,7 m | 7,5 kW |
07Poboljšani mikser | JS1000 | 51 kW |
08Transporter za suhu mješavinu | 8m | 2,2 kW |
09Sistem za transport paleta | Za QT12-15 sistem | 1,5 kW |
10QT12-15 Mašina za blokove | QT12-15 sistem | 54,2 kW |
11Sistem za transport blokova | Za QT12-15 sistem | 1,5 kW |
12Automatski slagač | Za QT12-15 sistem | 3,7 kW |
AOdjeljak za miksanje lica (opciono) | Za QT12-15 sistem | |
BSistem za čišćenje blokova (opciono) | Za QT12-15 sistem |
★Gore navedene stavke mogu se smanjiti ili dodati po potrebi. Kao što su: silos za cement (50-100T), pužni transporter, mašina za doziranje, automatski dozator paleta, utovarivač na točkovima, lift za otpad, kompresor za vazduh.
—— Proizvodni kapacitet——
★Za ostale veličine cigli koje nisu navedene, moguće je da će biti potrebni crteži za upit o specifičnom proizvodnom kapacitetu.